HỘI CTĐ TỈNH LAI CHÂU HỘI CTĐ HUYỆN TAM ĐƯỜNG Số: 60/TB-CTĐ |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc sòng bài online uy tín , ngày 15 tháng 6 năm 2023 |
STT | Cơ quan, đơn vị , trường học | Số tiền | Ghi chú |
I | CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, BAN NGÀNH, ĐOÀN THỂ | ||
1 | Hội Cựu chiến binh | 120.000 | |
2 | Văn phòng HNĐND-UBND huyện | 980.000 | |
3 | Hội Chữ thập đỏ huyện | 100.000 | |
4 | Ban Tuyên giáo Huyện ủy | 200.000 | |
5 | Hội Liên hiệp phụ nữ huyện | 205.000 | |
6 | Phòng Văn hóa -Thông tin huyện | 210.000 | |
7 | Phòng Lao động TB&XH huyện | 270.000 | |
8 | Trung tâm chính trị huyện | 100.000 | |
9 | Thanh tra huyện | 200.000 | |
10 | Phòng Dân tộc | 150.000 | |
11 | Trung tâm GDNN-GDTX huyện | 694.000 | |
12 | Ủy ban Kiểm tra huyện ủy | 250.000 | |
13 | Phòng tài nguyên và môi trường | 174.000 | |
14 | Hạt kiểm lâm | 1.036.000 | |
15 | Kho bạc | 480.000 |
16 | Trung tâm Y tế huyện | 15.660.000 | |
17 | Công an huyện | 3.230.000 | |
18 | Viện kiểm sát nhân dân | 430.000 | |
19 | Bưu điện sòng bài online uy tín | 320.000 | |
20 | Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 560.000 | |
21 | Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện | 881.000 | |
22 | Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện | 400.000 | |
23 | Ban quản lý dự án | 1.054.000 | |
24 | Phòng Nông nghiệp huyện | 340.000 | |
25 | Phòng Tư pháp | 200.000 | |
26 | Trung tâm VHTT-Truyền thông huyện | 690.000 | |
27 | Ban Chỉ huy quân sự huyện | 500.000 | |
28 | Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện | 200.000 | |
29 | Trung tâm phát triển quỹ đất | 200.000 | |
30 | Phòng Kinh tế hạ tầng | 560.000 | |
31 | Ban Tổ chức huyện ủy | 250.000 | |
32 | Văn phòng Huyện ủy | 788.000 | |
33 | Ban Dân vận Huyện ủy | 200.000 | |
34 | Ban quản lý rừng phòng hộ | 865.000 | |
35 | Hội Nông dân | 330.000 | |
36 | Huyện Đoàn | 240.000 | |
37 | Ngân hàng nông nghiệp &PTNT huyện | 500.000 | |
38 | Chi Cục thống kê | 250.000 | |
39 | Chi nhánh ngân hàng CSXH huyện sòng bài online uy tín |
601.000 | |
40 | Liên đoàn lao động huyện | 150.000 | |
41 | Chi Cục thi hành án | 300.000 | |
42 | Phòng Nội vụ | 300.000 | |
43 | Tòa án nhân dân | 450.000 | |
II | UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN | ||
1 | UBND xã Giang Ma | 1.375.000 | |
2 | UBND Thị trấn | 1.237.000 | |
3 | UBND xã Bản Hon | 977.000 |
4 | UBND xã Nà Tăm | 1.265.000 | |
5 | UBND xã Sơn Bình | 1.335.000 | |
6 | Hội CTĐ xã Bình Lư | 6.000.000 | |
7 | UBND xã Tả Lèng | 1.285.000 | |
8 | UBND xã Thèn Sin | 1.000.000 | |
9 | UBND xã Khun Há | 887.000 | |
10 | UBND xã Bản Giang | 980.000 | |
11 | UBND xã Bản Bo | 980.000 | |
12 | UBND xã Hồ Thầu | 951.000 | |
13 | UBND xã Nùng Nàng | 913.000 | |
III | CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC | ||
1 | Trường mầm non Sơn Bình | 1.860.000 | |
2 | Trường mầm non Thị trấn | 2.087.000 | |
3 | Trường mầm non Bản Bo | 1.800.000 | |
4 | Trường mầm non Bình Lư | 1.467.000 | |
5 | Trường mầm non Khun Há | 1.345.000 | |
6 | Trường mầm non Giang Ma | 1.526.000 | |
7 | Trường mầm non Bản Giang | 1.198.000 | |
8 | Trường mầm non Bản Hon | 1.523.000 | |
9 | Trường mầm non Nùng Nàng | 1.392.000 | |
10 | Trường mầm non Thèn Sin | 1.204.000 | |
11 | Trường mầm non Nà Tăm | 1.604.000 | |
12 | Trường mầm non Hồ Thầu | 723.000 | |
13 | Trường mầm non Tả Lèng | 1.199.000 | |
14 | Trường tiểu học Bình Lư | 2.718.000 | |
15 | Trường tiểu học Bản Giang | 2.626.000 | |
16 | Trường PTDTBT tiểu học Tả Lèng | 2.458.000 | |
17 | Trường tiểu học Nà Tăm | 950.000 | |
18 | Trường TH&THCS Bản Hon | 3.114.000 | |
19 | Trường TH&THCS Nùng Nàng | 2.834.000 | |
20 | Trường PTDTBT tiểu học Khun Há | 2.975.000 | |
21 | Trường tiểu học Thị trấn | 2.592.000 | |
22 | Trường TH&THCS Sơn Binh | 3.087.000 |
23 | Trường PTDTBT tiểu học Giang Ma | 1.813.000 | |
24 | Trường PTDTBT tiểu học Thèn Sin | 1.911.000 | |
25 | Trường tiểu học Bản Bo | 2.059.000 | |
26 | Trường TH&THCS Hồ Thầu | 2.702.000 | |
27 | Trường THCS Bản Bo | 1.236.000 | |
28 | Trường THCS Nà Tăm | 1.680.000 | |
29 | Trường THCS Bình Lư | 1.151.000 | |
30 | Trường THCS Thèn Sin | 976.000 | |
31 | Trường PTDTBT THCS Khun Há | 1.883.000 | |
32 | Trường THCS Thị trấn | 2.050.000 | |
33 | Trường THCS Tả Lèng | 1.540.000 | |
34 | Trường THCS Bản Giang | 1.120.000 | |
35 | Trường THCS Giang Ma | 1.533.000 | |
36 | Trường PTDT Nội trú huyện | 1.754.000 | |
37 | Trường THPT Bình Lư | 1.230.000 | |
Tổng cộng: | 121.723.000đ |
Nơi nhận:
|
TM. HỘI CTĐ HUYỆN CHỦ TỊCH
Đoàn Hương Thơm
|
Tác giả: Trang TTĐT Quản trị
Ý kiến bạn đọc